摸具規格及設備

脹管機

編號

管徑 孔距 列距 賬管有效長度 排數 單排孔數
最短 最長
1# 9.52 25.00 21.65 250 2500 6 60
2# 7.0 25.00 21.65 200 2000 6 60
3# 7.0 25.00 21.65 200 1800 8 54
4# 9.52 25.00 21.65 200 1200 3 50
7.0 21.00 12.70 200 1200 5 58
5# 9.52 25.00 21.65 200 1300 4 50
6# 7.0 25.00 21.65 250 2.500 5 60
7.0 21.00 18.19 250 2.500 4 70
7# 9.52 25.00 21.65 250 2.000 2 60
9.52 25.40 22.00 250 2000 4 59
8# 12.70 31.75 27.50 250 2.500 6 48
7.94 22.00 19.05 250 2500 4 69
7.0 21.00 12.70 250 2500 6 72
9# 12.70 31.75 27.50 300 4000 18 62
15.88 38.10 33.00 300 4000 12 52
10# 7 21 12.7/18.19 100 6000 無限制 120
11# 9.52 25/25.4 21.65/22 100 10000 無限制 100
12# 12.7 31.75 27.50 100 12000 無限制 95
13# 15.88 38.10 33.00 100 12000 無限制 80

 

衝床編號 模 具 規 格
管徑 孔距 列距 列數 步進 片型 片距範圍
1# 9.52 25.00 21.65 24R 2P 平片、麻點片、V型波紋片、開窗片 1.4-3.8
2# 9.52 25.00 21.65 12R 2P 平片、麻點片、V型波纹片、開窗片 1.4~3.8
7.94 22.00 19.05 12R 2P 平片、V型波纹片、開窗片 1.3--3.5
3# 7.0 21.00 12.70 36R 2P 平片、麻點片、V型波纹片、開窗片 1.3--2.5
4# 7.0 25.00 21.65 12R 2P 平片、麻點片、V型波纹片、開窗片 1.4-3.3
7.0 21.00 18.19 16R 2P 平片、V型波纹片、開窗片 1.4-3.0
5# 7.0 25.00 21.65 24R 2P 平片、麻點片、V型波纹片、開窗片 1.4~3.3
6# 7.0 21.00 18.19 28R 2P 平片、V型波纹片、開窗片 1.4--2.5
7# 9.52 25.00 21.65 12R 2P 平片、開窗片、V型波纹片 1.4--3.8
9.52 25.40 22.00 12R 2P 平片、開窗片、V型波纹片 1.4-3.8
8# 9.52 25.00 21.65 24R 2P 平片、麻點片、V型波纹片、開窗片 1.4~3.5
9# 12.70 31.75 27.50 18R 2P 平片、V型波纹片 1.5-6.0
10# 15.88 38.10 33.00 12R 2P 平片、V型波纹片 1.5--6.5

專業設計生產家用空調、商用空調、機房空調、移動空調、抽濕機、泳池機和熱泵熱水器等核心零部件之一的翅片式熱交換器。

%{tishi_zhanwei}%